Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026.
Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Ảnh minh họa.
Đối tượng áp dụng
1. Người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm:
a) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức;
b) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức;
c) Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định của Chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
d) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
g) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
h) Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân;
i) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.
Bảng lương công chức từ 1/7: Mức cao nhất lên tới 25,3 triệu đồng/thángChính phủ đã quyết định mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7. Như vậy, mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng so với mức lương hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng.
Tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính bằng công thức: Tiền lương = mức lương cơ sở x hệ số lương.
Theo bảng lương hiện nay, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng.
Cụ thể, mức lương của chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương 8,8; 9,4 và 10 tương ứng với 3 bậc có mức lương là: 22,264 triệu (tăng hơn 1,6 triệu), 23,782 triệu (tăng hơn 1,7 triệu) và 25,3 triệu đồng (tăng 1,9 triệu).
Mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3,415 triệu đồng/tháng.
| Nhóm công chức | Bậc lương | Hệ số | Mức lương từ 1/7 |
| Chuyên gia cao cấp | Bậc 1 | 8,8 | 22.264.00 |
| Bậc 2 | 9,4 | 23.782.000 | |
| Bậc 3 | 10 | 25.300.00 | |
| Công chức loại A3 (nhóm A3.1) | Bậc 1 | 6,2 | 15.686.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.696.800 | |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.507.600 | |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.418.400 | |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.329.200 | |
| Bậc 6 | 9 | 20.240.000 | |
| Công chức loại A3 (nhóm A3.2) | Bậc 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.458.300 | |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.361.100 | |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.279.900 | |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.190.700 | |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.101.500 | |
| Công chức loại A2 (nhóm A2.1) | Bậc 1 | 4,4 | 11.132.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 | |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 | |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 | |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 | |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.433.000 | |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 | |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.153.400 | |
| Công chức loại A2 (nhóm A2.2) | Bậc 1 | 4,0 | 10.120.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 | |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 | |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 | |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 | |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.421.000 | |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 | |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 | |
| Công chức loại A1 | Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 | |
| Bậc 3 | 3 | 7.590.000 | |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 | |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 | |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 | |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 | |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 | |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 | |
| Công chức loại A0 | Bậc 1 | 2,1 | 5.313.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.097.300 | |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.881.600 | |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.665.900 | |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.450.200 | |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.234.500 | |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.018.800 | |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.803.100 | |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.587.400 | |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.371.700 | |
| Công chức loại B | Bậc 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.211.800 | |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.717.800 | |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.223.800 | |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.729.800 | |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.235.800 | |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.741.800 | |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 | |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.753.800 | |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.259.800 | |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.765.800 | |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.271.800 | |
| Công chức loại C (nhóm C1) | Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 | |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.085.500 | |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 | |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 | |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 | |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 | |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 | |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 | |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 | |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 | |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 | |
| Công chức loại C (nhóm C2) | Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 | |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 | |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 | |
| Bậc 5 | 2,2 | 5.616.600 | |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 | |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 | |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.982.900 | |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 | |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 | |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 | |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 | |
| Công chức loại C (nhóm C3) | Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 | |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 | |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 | |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 | |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 | |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 | |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 | |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.058.700 | |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.514.100 | |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 | |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |
Trúc Chi (t/h)





